YOKUで働くメンバーが、2年で圧倒的成長できることを証明済みです。 あなたの成長するチャンス、共に創らせてもらえませんか?
世界中の熱狂を生み出す「技術者たち」の居場所をつくり、これからの熱狂の中心地になりたい。それが僕たちが創る新たなエンジニアリングファームです。日常そのものがテクノロジーで激変する時代で、社会を変えるチャレンジはまだ始まったばかりです。そんな挑戦に胸がオドる人や、お客様、仲間、自分のために常識にサカラつつも自分の欲求にサカラえない人、私たちに力を貸してくれませんか?
いつかは通らなければいけない道。だったら今、僕たちと挑戦してほしいです!
システム開発の実務経験をお持ちの方(経験1年以上を想定) ┗学歴、転職回数、ブランクなどは一切問いません! ┗独学で学んだ方も歓迎です!
モダンな開発環境のプロジェクトを中心に、フロントエンド開発やバックエンド開発、スマホアプリ開発まで幅広いプロジェクトを手掛けています。
豊富な案件の中から経験にマッチした案件、成長できる案件を選択できます。
内容 | 担当範囲 | 業務内容 |
---|---|---|
PG | ||
プログラマー | コード記述 | |
テスト | ||
デバッグ | ・ソフトウェアのコーディング: 設計書に基づいてプログラムを作成 | |
・デバッグ: コード内のエラーを特定し、修正 | ||
・単体テスト: 作成したコードが仕様通りに動作するかテスト | ||
・ドキュメント作成: コードの仕様やテスト結果を文書化 | ||
SE | ||
システムエンジニア | システム設計 | |
開発テスト | ||
デバッグ | ||
保守運用 | ・システム設計: クライアントの要求を満たすシステムの設計 | |
・技術選定: プロジェクトに適した技術やツールの選定 | ||
・プロジェクト管理: 進行状況の監視、スケジュール管理 | ||
・クライアントとの調整: 要件定義や進捗報告のためのクライアントとの連携 | ||
TL | ||
テックリード | 技術全般の管理 | |
アーキテクチャ設計 | ||
技術選定 | ||
チームメンバーの指導 | ・技術的方針の決定: プロジェクトの技術的な方向性や標準を設定 | |
・チームの技術サポート: チームメンバーの技術的な問題解決をサポート | ||
・コードレビュー: チームメンバーのコードの品質を確保するためのレビュー | ||
・新技術の研究と導入: 効率化や品質向上のための新技術の調査と採用 | ||
PM | ||
プロジェクトマネージャー | プロジェクト全体の管理 | |
進捗管理 | ||
リソース管理 | ||
品質管理 | ・プロジェクト計画の作成: 目標設定、リソース計画、スケジュール作成 | |
・リスク管理: プロジェクトのリスクを特定し、対策を講じる | ||
・ステークホルダーとのコミュニケーション: プロジェクトの進捗や変更事項をステークホルダーに報告 | ||
・チームの管理とリーダーシップ: チームメンバーの指導、モチベーション維持、コンフリクトの解決 |